23 февраля 2012
Четверг
04:32
1317235


обновлено 23-02-2012 в 03:39

Рассылки Subscribe.Ru
Геофизические данные
в реальном времени





НОВОСТИ
СОЛНЦЕ
НЕБО
ЗЕМЛЯ
ГОСТЕВАЯ КНИГА

 

 


ВремяСкорость
км/с
Плотность
пр/см3
Температура
04:36 469,3 0,6 1,03e+05
04:35 470,1 0,3 7,56e+04
04:34 481,8 0,4 1,07e+05
04:33 492,8 0,5 1,20e+05
04:32 496,2 0,5 1,40e+05
04:31 481,9 0,5 9,17e+04
04:30 480,5 0,4 8,72e+04
04:29 496,6 0,6 1,45e+05
04:28 480,0 0,5 1,04e+05
04:27 474,3 0,3 9,25e+04
04:26 464,5 0,3 7,30e+04
04:25 482,6 0,5 1,07e+05
04:23 498,0 0,7 1,57e+05
04:22 493,1 0,7 1,44e+05
04:21 486,7 0,5 1,12e+05
04:20 474,9 0,4 7,76e+04
04:19 486,2 0,4 1,09e+05
04:18 491,2 0,5 1,43e+05
04:17 491,3 0,4 1,27e+05
04:16 479,0 0,4 9,19e+04
04:15 487,2 0,6 9,08e+04
04:14 480,5 0,5 9,76e+04
04:10 506,0 0,6 1,70e+05
04:09 487,7 0,4 1,25e+05
04:07 490,0 0,5 1,13e+05
04:06 476,0 0,4 9,18e+04
04:05 497,2 0,5 1,19e+05
04:04 504,0 0,7 1,73e+05
04:03 500,3 0,7 1,53e+05
04:02 487,9 0,6 1,51e+05
обновлено 23-02-2012 в 03:39
Число пятен: 61
Новые районы пятен: 0
обновлено 22-02-2012 в 16:08

За последние 24 часа особой солнечной активности не наблюдалось

В последующие 24 часа особой солнечной активности не ожидается

Индекс солнечного потока - 104.

обновлено 23-02-2012 в 03:39

 


Украинская Баннерная Сеть
Рассылка 'Геофизические данные в реальном времени' Яндекс цитирования
© 2012 by Geodata Project, USGS, NOAA, MDI SOHO NASA/ESA