9 июля 2008
Среда
13:51
696975


обновлено 09-07-2008 в 13:06


Карта Киева
шины
Рассылки Subscribe.Ru
Геофизические данные
в реальном времени





НОВОСТИ
СОЛНЦЕ
НЕБО
ЗЕМЛЯ
ГОСТЕВАЯ КНИГА

 

 


ВремяСкорость
км/с
Плотность
пр/см3
Температура
13:02 327,0 1,5 3,86e+04
13:00 339,9 1,3 3,76e+04
12:59 326,9 1,9 4,90e+04
12:58 323,1 2,3 4,00e+04
12:57 319,5 2,5 3,79e+04
12:56 324,3 2,7 6,16e+04
12:55 321,9 1,8 7,47e+04
12:54 321,9 1,8 7,47e+04
12:53 319,7 3,2 8,21e+04
12:52 327,5 2,3 7,72e+04
12:51 326,9 2,4 6,30e+04
12:50 321,3 2,4 6,86e+04
12:49 313,8 1,6 5,41e+04
12:48 315,5 1,6 5,40e+04
12:46 327,0 0,7 4,73e+04
12:45 326,3 0,8 4,49e+04
12:44 314,1 1,5 4,42e+04
12:43 318,3 0,8 7,67e+04
12:42 316,8 1,1 5,12e+04
12:41 314,0 1,2 4,22e+04
12:40 310,6 1,7 4,78e+04
12:39 315,1 0,9 5,03e+04
12:38 315,1 0,9 5,03e+04
12:37 314,6 0,9 4,92e+04
12:36 313,2 1,3 4,35e+04
12:35 317,5 1,4 4,34e+04
12:34 316,2 1,8 4,47e+04
12:33 315,0 1,6 4,51e+04
12:32 311,8 2,1 3,95e+04
12:31 319,1 2,4 4,22e+04
обновлено 09-07-2008 в 13:06
Число пятен: 0
Новые районы пятен: 0
обновлено 09-07-2008 в 02:11

За последние 24 часа особой солнечной активности не наблюдалось

В последующие 24 часа особой солнечной активности не ожидается

Индекс солнечного потока - 66.

обновлено 09-07-2008 в 13:06

 

Рассылка 'Геофизические данные в реальном времени' Яндекс цитирования
© 2008 by Geodata Project, USGS, NOAA, MDI SOHO NASA/ESA