9 июля 2008
Среда
13:51
696978
Карта Киева
шины

За последние 24 часа особой солнечной активности не наблюдалось

В последующие 24 часа особой солнечной активности не ожидается

Индекс солнечного потока - 66.

обновлено 09-07-2008 в 13:06

Рассылки Subscribe.Ru
Геофизические данные
в реальном времени





НОВОСТИ
СОЛНЦЕ
НЕБО
ЗЕМЛЯ
ГОСТЕВАЯ КНИГА

 

 


Число опасных астероидов по состоянию на 31-05-2007: 863.
обновлено 09-07-2008 в 13:03

Число опасных астероидов, пролетающих в ближайшее время: 90.
НазваниеДатаРасстояние
(км)
РазмерыОтн. скор.
(км/с)
(2008 LG2) 2008-Июн-13 3.498.040 24 м - 53 м 25,2
(2008 LC2) 2008-Июн-13 11.109.160 46 м - 100 м 23,8
(2008 CE119) 2008-Июн-14 26.638.920 20 м - 44 м 25,7
(2007 MF) 2008-Июн-16 19.950.360 16 м - 35 м 26,2
(2008 LC) 2008-Июн-17 3.767.120 33 м - 73 м 24,6
(2008 GO20) 2008-Июн-20 7.764.880 92 м - 200 м 22,3
(2008 JP14) 2008-Июн-21 24.140.320 360 м - 800 м 19,4
(2008 KN11) 2008-Июн-22 3.421.160 59 м - 130 м 23,3
(2005 WC) 2008-Июн-23 10.763.200 25 м - 56 м 25,1
(2008 KA6) 2008-Июн-23 17.144.240 57 м - 130 м 23,3
(2000 AD205) 2008-Июн-26 20.719.160 510 м - 1,1 км 18,6
(2008 JT35) 2008-Июн-27 7.265.160 160 м - 360 м 21,1
17182 (1999 VU) 2008-Июн-29 24.986.000 970 м - 2,2 км 17,2
(2000 SZ162) 2008-Июн-29 20.488.520 10 м - 23 м 27,1
(2008 LA) 2008-Июл-01 6.381.040 62 м - 140 м 23,2
(2008 LW16) 2008-Июл-02 28.138.080 290 м - 650 м 19,8
(2004 TG10) 2008-Июл-03 9.187.160 340 м - 760 м 19,5
(2008 LV16) 2008-Июл-03 23.140.880 260 м - 570 м 20,1
(2007 MK13) 2008-Июл-07 28.560.920 280 м - 630 м 19,9
(2003 RU11) 2008-Июл-10 11.839.520 20 м - 45 м 25,6
90403 (2003 YE45) 2008-Июл-13 6.342.600 840 м - 1,9 км 17,5
(2008 BT18) 2008-Июл-14 2.267.960 610 м - 1,4 км 18,2
90367 (2003 LC5) 2008-Июл-15 23.717.480 850 м - 1,9 км 17,5
(2007 MC4) 2008-Июл-16 19.911.920 160 м - 350 м 21,2
(2005 RC34) 2008-Июл-21 5.612.240 340 м - 760 м 19,5
(2002 JQ97) 2008-Июл-21 26.023.880 72 м - 160 м 22,8
(2007 YF) 2008-Июл-22 26.139.200 30 м - 66 м 24,8
154019 (2002 CZ9) 2008-Июл-24 19.027.800 110 м - 250 м 21,9
(2008 HB38) 2008-Июл-27 10.955.400 160 м - 350 м 21,2
(2004 SB56) 2008-Июл-28 9.610.000 360 м - 810 м 19,3
162183 (1999 NB5) 2008-Июл-28 26.869.560 180 м - 400 м 20,9
(2003 RM) 2008-Июл-30 27.907.440 260 м - 590 м 20,0
(2008 DL4) 2008-Июл-31 20.680.720 11 м - 26 м 26,8
54509 YORP 2008-Авг-01 25.908.560 82 м - 180 м 22,6
(2005 CN61) 2008-Авг-02 12.954.280 23 м - 52 м 25,3
65690 (1991 DG) 2008-Авг-02 26.216.080 420 м - 950 м 19,0
188452 (2004 HE62) 2008-Авг-03 23.640.600 920 м - 2,1 км 17,3
(2005 CN) 2008-Авг-06 23.371.520 70 м - 160 м 22,9
(2007 RT12) 2008-Авг-06 6.919.200 46 м - 100 м 23,8
(1996 FR3) 2008-Авг-07 23.256.200 1,4 км - 3,1 км 16,4
(2007 YO56) 2008-Авг-13 25.408.840 240 м - 540 м 20,2
(2001 RT17) 2008-Авг-14 26.408.280 720 м - 1,6 км 17,9
35107 (1991 VH) 2008-Авг-15 6.842.320 1,1 км - 2,5 км 16,9
(2006 BJ55) 2008-Авг-15 6.534.800 38 м - 85 м 24,2
(2001 SG10) 2008-Авг-16 22.103.000 240 м - 540 м 20,2
(2005 LZ42) 2008-Авг-22 16.029.480 140 м - 320 м 21,3
(2006 BZ147) 2008-Авг-23 19.835.040 22 м - 49 м 25,4
(2005 QQ87) 2008-Авг-24 11.877.960 75 м - 170 м 22,8
(2006 JY26) 2008-Авг-28 12.762.080 5,7 м - 13 м 28,3
(2008 EM) 2008-Сеп-01 22.794.920 37 м - 82 м 24,3
(2006 TB) 2008-Сеп-03 27.830.560 280 м - 620 м 19,9
(2004 SC56) 2008-Сеп-03 15.491.320 74 м - 170 м 22,8
85640 (1998 OX4) 2008-Сеп-04 17.989.920 160 м - 360 м 21,1
(2005 CV25) 2008-Сеп-06 27.792.120 330 м - 730 м 19,5
(2005 RD34) 2008-Сеп-07 23.025.560 250 м - 570 м 20,1
(2003 WT153) 2008-Сеп-07 2.229.520 6,5 м - 15 м 28,0
(1998 SJ70) 2008-Сеп-08 14.722.520 590 м - 1,3 км 18,3
(2003 RM10) 2008-Сеп-10 20.949.800 240 м - 530 м 20,3
185851 (2000 DP107) 2008-Сеп-10 8.649.000 650 м - 1,5 км 18,1
8567 (1996 HW1) 2008-Сеп-12 20.219.440 2,3 км - 5,2 км 15,3
(2008 GL2) 2008-Сеп-12 23.602.160 9,7 м - 22 м 27,2
(2007 EV) 2008-Сеп-14 16.952.040 26 м - 59 м 25,0
(2002 VV17) 2008-Сеп-15 19.988.800 290 м - 650 м 19,8
(2001 UZ16) 2008-Сеп-16 22.794.920 370 м - 840 м 19,3
(2001 SQ3) 2008-Сеп-17 8.303.040 130 м - 280 м 21,6
(2003 SW130) 2008-Сеп-19 3.305.840 4,0 м - 8,9 м 29,1
(2008 KZ5) 2008-Сеп-24 19.950.360 260 м - 580 м 20,1
(2005 TC51) 2008-Сеп-25 29.368.160 9,4 м - 21 м 27,2
137032 (1998 UO1) 2008-Сеп-26 9.417.800 1,3 км - 2,8 км 16,6
(2006 TD) 2008-Сеп-27 12.185.480 88 м - 200 м 22,4
(2008 ER) 2008-Сеп-29 19.988.800 150 м - 330 м 21,3
(2002 QY6) 2008-Окт-02 28.676.240 360 м - 800 м 19,3
85770 (1998 UP1) 2008-Окт-06 25.101.320 220 м - 500 м 20,4
164400 (2005 GN59) 2008-Окт-06 7.726.440 1,0 км - 2,2 км 17,1
(2001 RV17) 2008-Окт-06 25.562.600 250 м - 550 м 20,2
(2005 TQ45) 2008-Окт-07 6.650.120 21 м - 46 м 25,6
(2008 GC110) 2008-Окт-09 15.837.280 93 м - 210 м 22,3
(2007 DM41) 2008-Окт-12 9.148.720 120 м - 260 м 21,8
(2006 UP) 2008-Окт-13 20.065.680 64 м - 140 м 23,1
171576 (1999 VP11) 2008-Окт-16 27.561.480 530 м - 1,2 км 18,5
(2001 UY4) 2008-Окт-18 28.560.920 610 м - 1,4 км 18,2
(2000 FJ10) 2008-Окт-22 9.494.680 160 м - 360 м 21,1
22099 (2000 EX106) 2008-Окт-23 26.523.600 670 м - 1,5 км 18,0
(2007 AE12) 2008-Окт-27 19.412.200 310 м - 700 м 19,6
(2007 VZ2) 2008-Окт-28 17.105.800 30 м - 67 м 24,7
164294 (2004 XZ130) 2008-Окт-28 16.183.240 220 м - 500 м 20,4
(2003 UW29) 2008-Окт-28 10.301.920 190 м - 440 м 20,7
(1998 VO) 2008-Окт-29 11.916.400 240 м - 540 м 20,2
(2005 VN) 2008-Окт-29 1.576.040 72 м - 160 м 22,8
154715 (2004 LB6) 2008-Ноя-01 22.372.080 540 м - 1,2 км 18,5

 

Рассылка 'Геофизические данные в реальном времени' Яндекс цитирования
© 2008 by Geodata Project, USGS, NOAA, MDI SOHO NASA/ESA