23 февраля 2012
Четверг
04:31
1317234
 

За последние 24 часа особой солнечной активности не наблюдалось

В последующие 24 часа особой солнечной активности не ожидается

Индекс солнечного потока - 104.

обновлено 23-02-2012 в 03:39

Рассылки Subscribe.Ru
Геофизические данные
в реальном времени





НОВОСТИ
СОЛНЦЕ
НЕБО
ЗЕМЛЯ
ГОСТЕВАЯ КНИГА

 

 


Число опасных астероидов по состоянию на 21-02-2012: 1287.
обновлено 23-02-2012 в 03:18

Число опасных астероидов, пролетающих в ближайшее время: 90.
НазваниеДатаРасстояние
(км)
РазмерыОтн. скор.
(км/с)
(2008 EP6) 2012-Фев-01 9.071.840 370 м - 820 м 19,3
278381 (2007 MR) 2012-Фев-01 10.878.520 110 м - 250 м 21,9
(2006 SU217) 2012-Фев-01 10.724.760 22 м - 49 м 25,4
(2006 CJ) 2012-Фев-01 6.765.440 250 м - 560 м 20,1
(2012 BC62) 2012-Фев-01 6.111.960 13 м - 28 м 26,6
(2012 BV26) 2012-Фев-01 24.217.200 96 м - 210 м 22,2
(2006 AL8) 2012-Фев-01 15.760.400 570 м - 1,3 км 18,3
(2011 YM63) 2012-Фев-02 18.950.920 110 м - 240 м 22,0
(2012 BW61) 2012-Фев-02 7.072.960 23 м - 51 м 25,3
(2012 BM77) 2012-Фев-04 5.689.120 45 м - 100 м 23,9
(2012 BB102) 2012-Фев-05 22.641.160 42 м - 95 м 24,0
(2012 CN2) 2012-Фев-07 10.878.520 23 м - 51 м 25,3
(2012 BL77) 2012-Фев-07 29.406.600 60 м - 130 м 23,2
(2012 CD) 2012-Фев-07 22.141.440 40 м - 89 м 24,1
(2012 BK77) 2012-Фев-07 22.718.040 91 м - 200 м 22,3
(2012 BC77) 2012-Фев-08 4.920.320 26 м - 58 м 25,1
(2011 CE50) 2012-Фев-10 28.407.160 60 м - 130 м 23,2
(2009 DT10) 2012-Фев-11 3.997.760 70 м - 160 м 22,9
(2008 CQ116) 2012-Фев-13 21.641.720 50 м - 110 м 23,6
(2010 GR33) 2012-Фев-13 16.759.840 75 м - 170 м 22,8
(2012 BO77) 2012-Фев-13 22.833.360 97 м - 220 м 22,2
(2004 XG) 2012-Фев-14 29.445.040 40 м - 89 м 24,1
(2008 QY) 2012-Фев-14 22.910.240 510 м - 1,1 км 18,6
(2009 AV) 2012-Фев-16 17.259.560 710 м - 1,6 км 17,9
(1993 DA) 2012-Фев-17 6.150.400 14 м - 31 м 26,4
(2012 BJ11) 2012-Фев-18 14.684.080 110 м - 240 м 22,0
(2002 TZ66) 2012-Фев-18 18.643.400 18 м - 39 м 25,9
162421 (2000 ET70) 2012-Фев-19 6.803.880 640 м - 1,4 км 18,1
(2008 WZ13) 2012-Фев-21 21.987.680 510 м - 1,1 км 18,6
(2011 CP4) 2012-Фев-23 3.498.040 160 м - 350 м 21,1
(2012 BM86) 2012-Фев-24 8.879.640 110 м - 250 м 21,9
(2007 RS1) 2012-Фев-24 23.294.640 1,7 м - 3,8 м 31,0
(2012 BH86) 2012-Фев-25 9.533.120 39 м - 87 м 24,2
(2011 YU74) 2012-Фев-25 4.728.120 67 м - 150 м 23,0
(2008 BX2) 2012-Фев-25 23.333.080 50 м - 110 м 23,6
(2010 RF12) 2012-Фев-26 14.338.120 5,6 м - 13 м 28,4
(2003 QB30) 2012-Фев-28 28.407.160 14 м - 32 м 26,4
(2002 QC7) 2012-Фев-28 10.686.320 280 м - 630 м 19,9
(2012 BN11) 2012-Фев-29 16.337.000 190 м - 420 м 20,8
(2009 FY4) 2012-Мар-02 25.139.760 170 м - 380 м 21,0
(2008 CE119) 2012-Мар-03 10.109.720 20 м - 44 м 25,7
(2008 EJ85) 2012-Мар-06 3.498.040 27 м - 60 м 25,0
(2011 EC12) 2012-Мар-09 14.184.360 18 м - 41 м 25,8
(2011 UU106) 2012-Мар-11 25.985.440 500 м - 1,1 км 18,6
(2012 BK11) 2012-Мар-12 26.139.200 72 м - 160 м 22,8
(2010 SV3) 2012-Мар-12 8.687.440 210 м - 460 м 20,5
(2010 XA11) 2012-Мар-12 25.062.880 16 м - 36 м 26,1
(2010 CO1) 2012-Мар-12 16.952.040 130 м - 290 м 21,5
192642 (1999 RD32) 2012-Мар-14 22.256.760 1,5 км - 3,3 км 16,3
(2008 EY5) 2012-Мар-14 13.184.920 260 м - 570 м 20,1
(2012 BB14) 2012-Мар-15 7.226.720 25 м - 55 м 25,2
(2011 YU62) 2012-Мар-16 28.176.520 830 м - 1,9 км 17,5
(2010 FN) 2012-Мар-19 21.526.400 13 м - 28 м 26,6
(2012 BT23) 2012-Мар-20 18.528.080 410 м - 910 м 19,1
(2011 SY120) 2012-Мар-21 7.726.440 65 м - 150 м 23,1
(2001 QJ142) 2012-Мар-22 28.560.920 55 м - 120 м 23,4
(2010 FR9) 2012-Мар-22 7.149.840 16 м - 35 м 26,1
(2012 BS23) 2012-Мар-23 23.640.600 130 м - 300 м 21,5
152754 (1999 GS6) 2012-Мар-26 16.721.400 340 м - 760 м 19,5
(2011 GB55) 2012-Мар-27 16.682.960 130 м - 280 м 21,6
(2002 EW8) 2012-Мар-28 29.867.880 53 м - 120 м 23,5
(2008 GD) 2012-Мар-30 25.216.640 300 м - 670 м 19,7
(2009 TP) 2012-Мар-31 17.298.000 52 м - 120 м 23,5
(2008 CH70) 2012-Апр-01 13.031.160 34 м - 77 м 24,4
(2011 FQ6) 2012-Апр-03 26.677.360 7,5 м - 17 м 27,7
(2010 GD35) 2012-Апр-03 9.417.800 33 м - 73 м 24,5
(2012 AA11) 2012-Апр-03 10.955.400 260 м - 580 м 20,1
(2010 GE30) 2012-Апр-05 20.257.880 49 м - 110 м 23,7
(2004 TB10) 2012-Апр-05 14.453.440 150 м - 330 м 21,2
(2007 WU3) 2012-Апр-06 27.407.720 56 м - 120 м 23,4
(2003 UD22) 2012-Апр-06 25.601.040 320 м - 720 м 19,6
(1995 DW1) 2012-Апр-07 25.601.040 160 м - 360 м 21,1
(2008 GG2) 2012-Апр-10 21.603.280 78 м - 170 м 22,7
(2007 HC) 2012-Апр-10 27.138.640 24 м - 53 м 25,2
(2009 HE60) 2012-Апр-10 16.413.880 20 м - 44 м 25,7
(2004 FG11) 2012-Апр-10 8.572.120 170 м - 390 м 20,9
(2006 UE17) 2012-Апр-12 20.565.400 110 м - 250 м 21,9
(2004 RQ252) 2012-Апр-12 6.611.680 90 м - 200 м 22,3
(2007 DK) 2012-Апр-13 25.947.000 370 м - 840 м 19,3
(2003 GQ22) 2012-Апр-14 17.643.960 170 м - 380 м 21,0
(2009 WD106) 2012-Апр-15 28.830.000 500 м - 1,1 км 18,6
297274 (1996 SK) 2012-Апр-18 25.831.680 1,0 км - 2,2 км 17,1
(2007 HV4) 2012-Апр-19 1.845.120 4,9 м - 11 м 28,7
(2010 HW20) 2012-Апр-19 23.179.320 16 м - 36 м 26,1
(2008 AF3) 2012-Апр-19 29.291.280 14 м - 31 м 26,4
141018 (2001 WC47) 2012-Апр-19 15.145.360 520 м - 1,2 км 18,6
(2011 UP63) 2012-Апр-20 19.181.560 48 м - 110 м 23,7
(2010 WR7) 2012-Апр-21 27.446.160 52 м - 120 м 23,5
(2009 HU44) 2012-Апр-21 13.031.160 84 м - 190 м 22,5
(2011 UD21) 2012-Апр-22 8.187.720 5,3 м - 12 м 28,5

 

Рассылка 'Геофизические данные в реальном времени' Яндекс цитирования
© 2012 by Geodata Project, USGS, NOAA, MDI SOHO NASA/ESA