9 июля 2008
Среда
13:51
696979
Карта Киева
шины

За последние 24 часа особой солнечной активности не наблюдалось

В последующие 24 часа особой солнечной активности не ожидается

Индекс солнечного потока - 66.

обновлено 09-07-2008 в 13:06

Рассылки Subscribe.Ru
Геофизические данные
в реальном времени





НОВОСТИ
СОЛНЦЕ
НЕБО
ЗЕМЛЯ
ГОСТЕВАЯ КНИГА

 

 


ДатаВремяШиротаДолготаГлубина
(км)
Сила
(баллов)
Место
08-07-2008 19:08:34 39,49 сев.шир. 73,14 вост.дол. 45,0 5,2 Граница Кіргізстана и Синцзяня
08-07-2008 18:54:17 22,97 юж.шир. 66,73 зап.дол. 194,8 4,5 JUJUY, ARGENTINA
08-07-2008 15:12:59 31,57 сев.шир. 103,95 вост.дол. 10,0 4,8 EASTERN SICHUAN, CHINA
08-07-2008 12:13:07 15,89 юж.шир. 71,73 зап.дол. 123,0 6,2 Южное Перу
08-07-2008 10:42:11 27,51 сев.шир. 128,37 вост.дол. 47,6 6,0 О-ва Рюкю, Япония
08-07-2008 09:45:12 22,72 юж.шир. 112,39 зап.дол. 10,0 4,5 Острова Рождества
08-07-2008 08:08:17 3,38 юж.шир. 76,87 зап.дол. 111,9 4,5 Северное Перу
08-07-2008 04:41:56 15,38 сев.шир. 122,50 вост.дол. 35,0 5,0 Район Филиппин
08-07-2008 01:43:50 51,92 сев.шир. 177,06 зап.дол. 66,5 5,2 О-ва Андриянова, Алеутские острова
08-07-2008 00:39:26 58,05 юж.шир. 22,16 зап.дол. 10,0 5,2 Р-он Южных Сэндвичевых о-вов
08-07-2008 00:14:51 16,93 сев.шир. 92,94 зап.дол. 190,1 4,3 Чиапас, Мексика
07-07-2008 19:18:54 2,99 сев.шир. 95,88 вост.дол. 35,0 4,7 SIMEULUE, INDONESIA
07-07-2008 12:58:52 10,67 сев.шир. 91,64 вост.дол. 10,0 5,0 Андаманские о-ва, Индия
07-07-2008 09:32:53 47,10 сев.шир. 122,95 вост.дол. 10,0 4,8 NEI MONGOL-HEILONGJIANG, CHINA
07-07-2008 07:44:55 16,44 юж.шир. 174,07 зап.дол. 110,9 5,0 О-ва Тонга
07-07-2008 05:50:36 26,04 сев.шир. 95,40 вост.дол. 72,5 5,0 Граница Мьянмы и Индии
06-07-2008 20:44:19 6,72 юж.шир. 129,67 вост.дол. 164,8 4,7 Море Банда
06-07-2008 20:36:30 5,09 юж.шир. 145,66 вост.дол. 230,9 4,8 EASTERN NEW GUINEA REG., P.N.G.
06-07-2008 20:05:20 27,88 сев.шир. 142,38 вост.дол. 59,1 5,0 Район о-вов Бонин
06-07-2008 16:23:07 17,76 юж.шир. 178,46 зап.дол. 554,6 4,4 Район Фиджи
06-07-2008 15:46:55 15,24 сев.шир. 122,46 вост.дол. 26,6 5,1 Район Филиппин

 


Украинская Баннерная Сеть
Рассылка 'Геофизические данные в реальном времени' Яндекс цитирования
© 2008 by Geodata Project, USGS, NOAA, MDI SOHO NASA/ESA