23 февраля 2012
Четверг
04:33
1317236
 

За последние 24 часа особой солнечной активности не наблюдалось

В последующие 24 часа особой солнечной активности не ожидается

Индекс солнечного потока - 104.

обновлено 23-02-2012 в 03:39

Рассылки Subscribe.Ru
Геофизические данные
в реальном времени





НОВОСТИ
СОЛНЦЕ
НЕБО
ЗЕМЛЯ
ГОСТЕВАЯ КНИГА

 

 


ДатаВремяШиротаДолготаГлубина
(км)
Сила
(баллов)
Место
23-02-2012 01:38:40 34,77 юж.шир. 71,81 зап.дол. 47,3 4,0 LIBERTADOR O'HIGGINS, CHILE
22-02-2012 18:14:17 15,95 юж.шир. 175,75 зап.дол. 27,0 4,7 О-ва Тонга
22-02-2012 17:32:30 67,79 сев.шир. 166,42 зап.дол. 10,0 4,5 Берингов пролив
22-02-2012 17:13:08 3,68 сев.шир. 126,82 вост.дол. 14,2 4,7 Кепулауан Талауд, Индонезия
22-02-2012 15:02:42 4,98 сев.шир. 94,39 вост.дол. 12,0 5,3 У зап. побережья севера Суматры
22-02-2012 13:45:21 5,16 юж.шир. 133,57 вост.дол. 9,9 5,6 KEPULAUAN KAI, INDONESIA
22-02-2012 08:38:40 0,87 юж.шир. 101,10 вост.дол. 190,7 4,4 Южная Суматра, Индонезия
22-02-2012 03:50:41 17,83 юж.шир. 167,09 вост.дол. 35,0 5,1 Район Вануату
22-02-2012 03:30:34 35,55 сев.шир. 97,28 зап.дол. 5,9 2,9 Оклахома
22-02-2012 03:07:47 17,77 юж.шир. 178,76 зап.дол. 544,0 4,5 Район Фиджи
21-02-2012 23:35:42 41,53 сев.шир. 142,06 вост.дол. 54,1 4,6 Хоккайдо, Япония
21-02-2012 22:55:40 36,64 сев.шир. 76,87 вост.дол. 69,7 4,6 Граница Кашмира и Синцзяня
21-02-2012 22:40:59 5,00 юж.шир. 11,36 зап.дол. 9,8 4,8 Район о-ва Вознесения
21-02-2012 20:21:15 19,30 сев.шир. 155,79 зап.дол. 10,8 3,3 ISLAND OF HAWAII, HAWAII
21-02-2012 20:05:47 36,89 сев.шир. 89,41 зап.дол. 5,0 2,4 SOUTHEASTERN MISSOURI
21-02-2012 19:42:57 3,40 юж.шир. 152,08 вост.дол. 372,9 4,9 Новая Ирландия, П.Н.Г.
21-02-2012 16:50:43 67,59 сев.шир. 166,68 зап.дол. 30,1 5,3 Берингов пролив
21-02-2012 13:46:54 7,90 юж.шир. 116,21 вост.дол. 257,1 4,6 Море Бали
21-02-2012 12:58:43 36,85 сев.шир. 89,41 зап.дол. 5,0 4,0 SOUTHEASTERN MISSOURI
21-02-2012 12:10:34 16,16 юж.шир. 174,03 зап.дол. 81,9 4,9 О-ва Тонга
21-02-2012 07:36:27 19,11 юж.шир. 177,45 зап.дол. 592,4 4,7 Район Фиджи

 


Украинская Баннерная Сеть
Рассылка 'Геофизические данные в реальном времени' Яндекс цитирования
© 2012 by Geodata Project, USGS, NOAA, MDI SOHO NASA/ESA